型号  | NJDR-9  | NJDR-5  | NJDR-3  | |
规格  | 分体机  | 一体机  | 一体机  | |
混凝土快速冻融试验箱主  | zui大试件容量  | 28件  | 16件  | 10件  | 
温度范围  | ||||
温度均匀性  | 各点之间<2℃  | |||
测量精度  | ±0.5℃  | |||
显示分辨率  | ||||
外形尺寸室外机  |  1150*1000*800  |  1710*800*1020  | 1350*900*900  | |
长*宽*高(mm)  | ||||
外形尺寸室内机  | 1120*810*720  | |||
长*宽*高(mm)  | ||||
控制电箱尺寸  | 500*400*200   | 主机集成  | 主机集成  | |
长*宽*高(mm)  | ||||
试件尺寸(mm)  | 100*100*400  | |||
试件桶尺寸(mm)  | 120*120*500  | |||
试件周围水层厚度  | ||||
整机功率  | 3.6KW  | 3KW  | 2.8KW  | |
加热功率  | 3.6KW  | 3KW  | 2.8KW  | |
冷凝器冷却方式  | 风冷  | |||
冻融循环周期  | 2.5~4小时,融化时间不小于1∕4冻融周期  | |||
中心温度控制  | 8~-17±  | |||
液体温度控制  | 高温:18~23℃    低温:-23~-18℃  | |||
对角线温度控制  | 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃  | |||
二次?;の露瓤刂?/span>  | ||||
温度记录仪  | 内置大容量内存存储  | |||
冻融循环介质  | -45℃防冻液  | |||
冻融循环介质充注量  |                 液面高于试块10-15毫米               | |||
制冷机压缩机  | 进口泰康压缩机(半封闭5HP)  | 进口泰康压缩机(全封闭4HP)  | 进口泰康压缩机(全封闭3HP)  | |
供电  | 3N380V  50Hz  | |||
仪器重量  | ||||
配  | 主机  | 室内外机各一台  | 一台  | 一台  | 
防冻液(原液)  | 65(升)  | 50(升)  | 25(升)  | |
试件架  | 1(个)  | |||
试验橡胶桶  | 28(个)  | 16(个)  | 10(个)  | |
温度传感器  | 5(支)其中1支为备用传感器  | |||
串口通讯线  | 1(条)标配为  | |||
32*25铝塑接头  | 4(个)  | 主机集成  | ||
生料带  | 1(卷)  | |||
PPR连接管  | 1根  | |||
保温管  | 3(根)  | |||
说明书及保修卡  | 1(份)  | |||
软件光盘  | 1(张)  | |||
动弹仪  | (用户选配)  | |||
方正商用PC机  | (用户选配)  | |||
混凝土快速冻融试验箱执行标准:
GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》
GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规程》
JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》
SL352-2006《水工混凝土试验规程》
JG/243-2009《混凝土抗冻试验设备》
JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》
美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》
            沧州路仪试验仪器有限公司
            电话:86-0317-4608382,6010788
传真:86-0317-4608387
地址:沧州西开发区33号
邮编:062250