恒温恒湿试验箱 宁波恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱 英文工作参数的设定
| 代码 | 说明 | 默认值 |
| C0 | 加湿启动 | |
| C1 | 加湿停止 | |
| C2 | 除湿启动 | |
| C3 | 除湿停止 | |
| C4 | 加热启动 | 0 |
| C5 | 加热停止 | 3 |
| C6 | 制冷启动 | 0 |
| C7 | 制冷停止 | 7 |
| F1 | 温度正校正 | 0 |
| F2 | 温度负校正 | 0 |
| F3 | 湿度正校正 | 0 |
| F4 | 湿度负校正 | 0 |
| F5 | 压缩机?;な奔?/span> | 10×(6秒) |
| F6 | 气压 | |
| F7 | 风速 | |
| F8 | 电控停止加湿时间 | 300秒 |
| F9 | 电控加湿时间 | 60秒 |

C6制冷启动
C7 制冷停止

沧州路仪试验仪器有限公司
电话:86-0317-4608382,6010788
传真:86-0317-4608387
地址:沧州西开发区33号
邮编:062250