| | 提示符号 | 名称 | 设定范围 | 说 明 |
| *菜单 | So | 主控设置 | 全范围 | 设定的目标温度值 |
| 第二菜单 | | | | |
| 序号 | 提示符号 | 名称 | 设定范围 | 说 明 |
| 1 | SHP | 报警 | 999 | 报警温度值 |
| 2 | ┌ I | 设定定时时间 | | 温度到设定值时计时 |
| 3 | P | 比例带 | 0-9999 | |
| 4 | I | 积分 | 0-9999 | 用于消除静态误差 |
| 5 | d | 微分 | 9-9999 | 用于提前调节 |
| 6 | ┌ | 周期 | 99秒 | 通电输出时间周期 |
| 7 | Sc | 修正传感器 | | |
| 8 | LoK | 电子锁 | 0,1,2 | 0:无锁 1:第二菜单锁定 2:菜单全部锁定 |
沧州路仪试验仪器有限公司
电话:86-0317-4608382,6010788
传真:86-0317-4608387
地址:沧州西开发区33号
邮编:062250